
| 索引号 | 113301003229017689/2026-1010502614 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫健委 | |
| 成文日期 | 2026-03-06 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 事业单位招聘公示 |
| 有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2025年下半年杭州bt365体育员会所属五家事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(一)
根据《2025年下半年杭州bt365体育员会所属五家事业单位公开招聘工作人员公告》(2025年10月15日发布),经公开报名、资格审查、考试、考察和体检,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 杭州市中医院 | 护理 | 王芳 | 女 | 1995.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
2 | 杭州市中医院 | 护理 | 商愉筱 | 女 | 1996.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
3 | 杭州市中医院 | 护理 | 王璐溢 | 女 | 2001.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
4 | 杭州市中医院 | 护理 | 刘洋 | 女 | 1995.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
5 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员1 | 张文超 | 女 | 2003.10 | 助产学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
6 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员1 | 罗卓慧 | 女 | 2002.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
7 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员2 | 叶雅婷 | 女 | 1997.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
8 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员2 | 钟雪滢 | 女 | 1997.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
9 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员2 | 李琪 | 女 | 1994.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
10 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员2 | 刘琳 | 女 | 1996.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
11 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员2 | 付文娇 | 女 | 1992.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
12 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 赵品洋 | 男 | 1992.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
13 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 陈美芳 | 女 | 1995.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
14 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 解雅玲 | 女 | 1991.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
15 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 狄西西 | 女 | 1996.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
16 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 徐雨莎 | 女 | 2000.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
17 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 傅春蕾 | 女 | 1995.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
18 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 姜山 | 女 | 1997.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
19 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 闫晴 | 女 | 2000.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
20 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 张华 | 女 | 1994.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
21 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 赵梦男 | 女 | 1993.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
22 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 马萍萍 | 女 | 1992.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
23 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 谢丰婕 | 女 | 1998.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
24 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 项露 | 女 | 1995.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
25 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 赖若珂 | 女 | 1999.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
26 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 徐雨虹 | 女 | 1994.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
27 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 胡映芬 | 女 | 1999.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
28 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 沈思慧 | 女 | 1998.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
29 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 李宛思 | 女 | 1998.03 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
30 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 谭嘉 | 女 | 2002.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
31 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 徐晨 | 女 | 1999.01 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
32 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 关连超 | 男 | 2001.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
33 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 楼佳烨 | 女 | 1998.01 | 护理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
34 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 急诊内科医生 | 章城诗 | 女 | 1993.11 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 主治医师 |
35 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 急诊内科医生 | 王若倩 | 女 | 1994.01 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 主治医师 |
36 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 急诊外科医生 | 王城超 | 男 | 1993.03 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 主治医师 |
37 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 急诊外科医生 | 潘晓辉 | 男 | 1993.05 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 主治医师 |
38 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 中药房工作人员 | 魏昪 | 女 | 1997.11 | 中药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
39 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理1 | 雷镁萍 | 女 | 1995.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
40 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理1 | 华钰婷 | 女 | 1996.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
41 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理1 | 俞倩蓝 | 女 | 1996.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
42 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理1 | 姚群 | 女 | 1995.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
43 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理1 | 邹雨薇 | 女 | 1995.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
44 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 张雅婷 | 女 | 2001.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
45 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 邢文格 | 女 | 2002.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
46 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 姚轶鸿 | 女 | 2001.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
47 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 孙杭军 | 男 | 2002.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
48 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 李涵颖 | 女 | 2001.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
49 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 郑景金 | 女 | 2002.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
50 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 黄蓓瑜 | 女 | 2001.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
51 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 李俞润 | 女 | 2001.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
52 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 詹崇豪 | 男 | 2003.07 | 护理 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
53 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理2 | 郑文可 | 女 | 2001.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
54 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 张瑞瑞 | 女 | 1987.05 | 护理学(涉外护理) | 本科 | 学士 | 主管护师 |
55 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 沈晓芳 | 女 | 1995.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
56 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 张芹 | 女 | 1995.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
57 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 谢珂佳 | 女 | 1997.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
58 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 王露 | 女 | 1994.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
59 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 吴秀君 | 女 | 1991.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
60 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 郭丽丽 | 女 | 1988.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
61 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 王蕾 | 女 | 1995.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
62 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 王思倩 | 女 | 1998.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
63 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 朱杳滢 | 女 | 1997.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
64 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 陈欢欢 | 女 | 1998.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
65 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 倪佳凤 | 女 | 1998.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
66 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 俞芳 | 女 | 1999.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
67 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 张卢萧 | 女 | 1997.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
68 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 陈璠 | 女 | 1996.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
69 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 刘天祥 | 男 | 2001.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
70 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 综合康复技师 | 李姝佳 | 女 | 1996.08 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 技师 |
71 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 综合康复技师 | 张海达 | 男 | 1994.10 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 主管技师 |
72 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 综合康复技师 | 袁路遥 | 女 | 1997.10 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 技师 |
73 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 综合康复技师 | 肖琴 | 女 | 1995.10 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 技师 |
74 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 综合康复技师 | 胡志豪 | 男 | 1996.06 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 主管技师 |
75 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 综合康复技师 | 王启航 | 男 | 1997.10 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 技师 |
76 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 综合康复技师 | 贾俊亮 | 男 | 1994.03 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 主管技师 |
77 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 综合康复技师 | 叶芮 | 女 | 2000.09 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 技师 |
78 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 儿童康复技师 | 陶琳琳 | 女 | 1991.11 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 主管技师 |
79 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 儿童康复技师 | 包斌 | 男 | 1994.09 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 主管技师 |
80 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 儿童康复技师 | 陈宇航 | 男 | 2000.09 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 技师 |
81 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 儿童康复技师 | 杨赵俊 | 男 | 1999.10 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 技师 |
82 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 儿童康复技师 | 支冰颖 | 女 | 1995.10 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 主管技师 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。在公示期限内,有关人员均可实事求是向杭州bt365体育员会反映公示对象存在的问题。反映问题时,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
监督反映电话:0571-85255335。
杭州bt365体育员会
2026年3月6日